| Ere divisie | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | Totaal | Legs Voor | Legs Tegen | Legs Saldo |
|
| 1 | Kings | 6 | 8 | U | 4 | 3 | 7 | 28 | 117 | 73 | 44 | ||||||||||||||
| 2 | Sluis Specials | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 28 | 74 | 74 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Beach Boys | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 26 | 86 | 90 | -4 | ||||||||||||||
| 4 | D.S.C | 5 | 5 | U | 5 | 6 | 1 | U | 22 | 88 | 67 | 21 | |||||||||||||
| 5 | Pilsfabriek | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | U | 21 | 72 | 102 | -30 | |||||||||||||
| 6 | Niet te Pijlen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 68 | 120 | -52 |
