| Hall Of Fame | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seizoen 2025-2026 | ||||||||||
| Ranking | ||||||||||
| 1e Singels | Guus Verkamman | |||||||||
| 2e Singels | Wesley v/d Zande | |||||||||
| 3e Singels | Erik Venema | |||||||||
| Beste Dame | Djena Hofland | |||||||||
| Competitie/Beker | ||||||||||
| Eredivisie | Kings | |||||||||
| Eerste Divisie | Minions 2.0 | |||||||||
| Beker | De Sluis Specials | |||||||||
| Runners Up | Minions 2.0 | |||||||||
| Overig | ||||||||||
| Meeste 180 | Patrick Schop | 21 | ||||||||
| Hoogste Finish | Roy Jansen | 170 | ||||||||
| Guylian v/d Bosch | 170 | |||||||||
| Seizoen 2024-2025 | Seizoen 2023 – 2024 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e Singels | Thomas Hofland | 1e Singels | Erika de Klein | |||||||
| 2e Singels | Erik Venema | 2e Singels | Gerrit Schaap | |||||||
| 3e Singels | Jelle Hofland | 3e Singels | Charissa van Aken | |||||||
| Beste Dame | Sanne Otgaar | Beste Dame | Erika de Klein | |||||||
| Competitie/Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Eredivisie | Mexxers HDC | Eredivisie | Kings | |||||||
| Eerste Divisie | Lunatics | Eerste Divisie | Darts for Dakko’s | |||||||
| Beker | DRC | Beker | Mexxers HDC | |||||||
| Runners Up | Bankrovers | Runners Up | De Jutters | |||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Kelvin van Dijk | 31 | Meeste 180 | John | de Wolf | 16 | ||||
| Hoogste Finish | Paul van den Berg | 170 | Hoogste Finish | Patrick | Schop | 170 | ||||
| Seizoen 2022 – 2023 | Seizoen 2021 – 2022 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e Singels | Gerrit | Schaap | 1e Singels | N.v.t. | ||||||
| 2e Singels | Paul | Veen | 2e Singels | N.v.t. | ||||||
| 3e Singels | Leon | Wakker | 3e Singels | N.v.t. | ||||||
| Beste Dame | Sandra | Otgaar | Beste Dame | N.v.t. | ||||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Divisie A | Kings | Eredivisie | Kings | |||||||
| Divisie B | Triple XXX | Eerste Divisie | Drie Keer Niks | |||||||
| Beker | Dirty Rotten Champions | Beker | Kings | |||||||
| Runners Up | De Jutters | Runners Up | Drie Keer Niks | |||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Jeroen | Samuels | 13 | Meeste 180 | Thomas | Hofland | 8 | |||
| Hoogste Finish | Edwin | van der Duim | 170 | Hoogste Finish | Richard | Janssen | 160 | |||
| Remon | Houwen | 170 | ||||||||
| Richard | de Vos | 170 | ||||||||
| Seizoen 2019 – 2020 (Coronajaar) | Seizoen 2018 – 2019 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e Singels | Paul | Veen | 1e Singels | Michel | van Oevern | |||||
| 2e Singels | Michel | van Oevern | 2e Singels | Gerrit | Schaap | |||||
| 3e Singels | Nico | van den Berg | 3e Singels | Wesley | van der Zande | |||||
| Beste Dame | Charissa van Aken | Jacqueline van den Berg | Beste Dame | Jacqueline | van den Berg | |||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Divisie A | Sluis Darts (obv half seizoen) | Eredivisie | Sluis Darts | |||||||
| Divisie B | Cas di Bario (obv half seizoen) | Eerste Divisie | Small Town Boys | |||||||
| Beker | Beker | Dirty Rotten Champions | ||||||||
| Runners Up | Stoer@Koenen | |||||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | John | de Wolf | Meeste 180 | John | de Wolf | |||||
| Hoogste Finish | Pierre | Nannings | Hoogste Finish | John | de Wolf | |||||
| Jelle | Hofland | Arjen | Lont | |||||||
| Stefan | Bakker | Sportieviteitsprijs | De Minions | |||||||
| Seizoen 2017 – 2018 | Seizoen 2016 – 2017 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e Singels | Remon | Houwen | 1e Singels | Remon | Houwen | |||||
| 2e Singels | Marco | Janssen | 2e Singels | Patrick | Been | |||||
| 3e Singels | Jacqueline | van den Berg | 3e Singels | Ron | van de Kamp | |||||
| Beste Dame | Jacqueline | van den Berg | Beste Dame | Jacqueline | van den Berg | |||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Divisie A | Dirty Rotten Champions | Eredivisie | Dirty Rotten Champions | |||||||
| Divisie B | Cas di Bario 1 | Eerste Divisie | Lunatics | |||||||
| Divisie C | Small Town Boys | Beker | Dirty Rotten Champions | |||||||
| Beker | Dirty Rotten Champions | Runners Up | Bankrovers | |||||||
| Runners Up | Cas di Bario 1 | |||||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Arjen | Lont | Meeste 180 | Remon | Houwen | 25 | ||||
| Hoogste Finish | Raymond | Marges | 170 | Hoogste Finish | Remon | Houwen | 170 | |||
| Sportieviteitsprijs | Paul | Veen | Sportieviteitsprijs | Ron | van de Kamp | |||||
| Seizoen 2015 – 2016 | Seizoen 2014 – 2015 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e Singels | Jeffrey | de Keijzer | 1e Singels | Remon | Houwen | |||||
| 2e Singels | Stanley | Heins | 2e Singels | Jeffrey | de Keijzer | |||||
| 3e Singels | Cliff | Oosten | 3e Singels | Nico | van den Berg | |||||
| Beste Dame | Jacqueline | van den Berg | Beste Dame | Jacqueline | van den Berg | |||||
| 1e Koppels | Remon | Houwen | ||||||||
| 2e Koppels | Nico / Joey | van den Berg | ||||||||
| 3e Koppels | Frank Habing | Cliff Oosten | ||||||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Eredivisie | Dirty Rotten Champions | Eredivisie | Bierbron Innemers | |||||||
| Eerste Divisie | Blue Madness | Eerste Divisie | Bierbron 1 | |||||||
| Tweede Divisie | Boell 1 | Tweede Divisie | Bankrovers | |||||||
| Beker | Dirty Rotten Champions | Beker | Buurthuis Centrum 4 | |||||||
| Runners Up | HCSC G-team | Runners Up | Buurthuis Centrum 1 | |||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Cliff | Oosten | 23 | Meeste 180 | Remon | Houwen | 20 | |||
| Hoogste Finish | Andre | Hertogh | 170 | Hoogste Finish | Ben | Klungers | 167 | |||
| Sportieviteitsprijs | Monique | van Os | Sportieviteitsprijs | Bart | den Ouden | |||||
| Seizoen 2013 – 2014 | Seizoen 2012- 2013 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e Singels | Jeffrey | de Keijzer | 1e | Jeffrey | de Keyzer | |||||
| 2e Singels | Remon | Houwen | 2e | Remon | Houwen | |||||
| 2e Singels | Daniël | Boorsma | 3e | Gerrit | Schaap | |||||
| Beste Dame | Jaqueline | van den Berg | Beste Dame | Jacqueline | van den Berg | |||||
| 1e Koppels | Wesley | Ruis | ||||||||
| 2e Koppels | Brandon | Zonneveld | ||||||||
| 3e Koppels | Wendy | van Bree | ||||||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Eredivisie | Gieterij 1 | Eredivisie | Gieterij 1 | |||||||
| Eerste Divisie | Gieterij 213 | Eerste Divisie | Duup 532 | |||||||
| Beker | Gieterij 1 | Beker | Gieterij 1 | |||||||
| Runners Up | Pleinvrees | Runners Up | Dupont 532 | |||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Wesley | Ruis | 20 | Meeste 180 | Jelle | Hofland | 12 | |||
| Hoogste Finish | Wesley | Ruis | 170 | Hoogste Finish | Jeffrey | de Keijzer | 170 | |||
| Leen | Ravia | 170 | Paul | Meijer | 170 | |||||
| Wesley | Duijzer | 170 | Sportiviteitsprijs | Jelle | Hofland | |||||
| Sportieviteitsprijs | Daniël | Boorsma | ||||||||
| Seizoen 2011 – 2012 | Seizoen 2010 – 2011 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e | Gerrit | Schaap | 1e | Frank | Smit | |||||
| 2e | Mark | Putters | 2e | Ben | Klungers | |||||
| 3e | Rinus Tuithof | Gerard van den Berg | 3e | Steve | Dams | |||||
| Beste Dame | Sandra | Otgaar | Beste Dame | Sandra | Otgaar | |||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Eredivisie | Gieterij 1 | Eredivisie | Gieterij 1 | |||||||
| Eerste Divisie | Gieterij 8 | Eerste Divisie | Gieter Nog Wat In | |||||||
| Tweede Divisie | Dupont 532 | Beker | Pimpandoer 2 | |||||||
| Beker | Gieterij 1 | Runners Up | Gieterij 8 | |||||||
| Runners Up | Razende Darters | |||||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Barndon | Zonneveld | 16 | Meeste 180 | Arjan | Lont | 17 | |||
| Hoogste Finish | Ludo | Corstjens | 170 | Frank | Smit | 17 | ||||
| Sportiviteitsprijs | Edwin | van der Duim | Hoogste Finish | Bart | den Ouden | 157 | ||||
| Sportieviteitsprijs | Timo | Nak | ||||||||
| Seizoen 2009 – 2010 | Seizoen 2008 – 2009 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e | Ben | Klungers | 1e | Mark | Putters | |||||
| 2e | Bart | den Ouden | 2e | Ben | Klungers | |||||
| 3e | Steve | Dams | 3e | Djordy | Broersma | |||||
| Beste Dame | Sandra | Otgaar | Beste Dame | Sandra | Otgaar | |||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Eredivisie | Als een Gieter | Eredivisie | Gieterij 1 (Romantica 1 Renegades) | |||||||
| Eerste Divisie A | Benedu Alle Pijl | Eerste Divisie | Golden Eagle 1 | |||||||
| Eerste Divisie B | Pepper Peanuts | Beker | Gieterij 1 (Romantica 1 Renegades) | |||||||
| Eerste Divisie Algeheel | Benedu Alle Pijl | Runners Up | Salty Peanuts | |||||||
| Beker | Gieterij 1 | |||||||||
| Runner Up | BHC Centrum 1 | |||||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Frank | Smit | 9 | Meeste 180 | Brandon | Zonneveld | 22 | |||
| Hoogste Finish | Lex | van Huisstede | 170 | Hoogste Finish | Brandon | Zonneveld | 160 | |||
| George | Veldhuijsen | 170 | Djordy | Broersma | 160 | |||||
| Frank | Smit | 170 | Sportieviteitsprijs | Marinus | Tuithof | |||||
| Sportieviteitsprijs | Marcel | van Voorbergen | ||||||||
| Seizoen 2007 – 2008 | Seizoen 2006 – 2007 | |||||||||
| Ranking | Ranking | |||||||||
| 1e | Erik | Zeeman | 1e | Brandon | Zonneveld | |||||
| 2e | Donny | van der Logt | 2e | Harald | Sannes | |||||
| 3e | Michel | Inpijn | 3e | Sieger | de Groot | |||||
| Beste Dame | Ina | Noorman | Beste Dame | Riet | Sannes | |||||
| Beste Jongere | Brandon | Zonneveld | Beste Jongere | Brandon | Zonneveld | |||||
| Competitie / Beker | Competitie / Beker | |||||||||
| Eredivisie | Romantica 1 Renegades | Competitie | Romantica 1 Renegades | |||||||
| Eerste Divisie | Benedu Alle Pijl | Beker | Romantica 1 Renegades | |||||||
| Beker | Romantica 1 Renegades | Runners Up | De Lampies | |||||||
| Runners Up | BHC Bulls 1 | |||||||||
| Overig | Overig | |||||||||
| Meeste 180 | Brandon | Zonneveld | 22 | Meeste 180 | Brandon | Zonneveld | 27 | |||
| Hoogste Finish | Brandon | Zonneveld | 156 | Hoogste Finish | Brandon | Zonneveld | 170 | |||
| Sportieviteitsprijs | Sandra | Otgaar | Sportieviteitsprijs | Jack | Houwen | |||||
