| 1ste Divisie | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | Totaal | Legs Voor | Legs Tegen | Legs Saldo | |
| 1 | Darts for Dakko’s | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 40 | 130 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 2 | Roze Flamingo’s | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 101 | 86 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | Lunatics | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 23 | 99 | 93 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Bankrovers | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | U | 22 | 84 | 71 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | WestEnd | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 87 | 107 | -20 | |||||||||||||||
| 6 | Bank 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 81 | 110 | -29 | |||||||||||||||
| 7 | CookWaus | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | U | 17 | 64 | 83 | -19 | |||||||||||||||
| 8 | Pint en Pijl | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 78 | 124 | -46 |
