| Achternaam | Voornaam | 180 | Hoogste Finish | Snelste Leg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schop | Patrick | 7 | 100, 100 | 15, 15 | |
| Wijngaard, van de | Mike | 6 | 112 | 13, 15, 15 | |
| Venema | Erik | 5 | |||
| Fauser | Remco | 4 | |||
| Bosch, van den | Guylian | 4 | |||
| Zande, van de | Wesley | 3 | 160, 148, 127, 110, 109, 104, 100 | 15, 15 | |
| Verkamman | Guus | 2 | 164, 136 | 15 | |
| Sterkenburg | Jeroen | 2 | 136 | ||
| Hofland | Thomas | 2 | 120, 103 | 14, 15 | |
| Manck | Richard | 2 | 108 | ||
| Rietveld | Rodney | 2 | 105 | 14, 15 | |
| Groeneveld | Maarten | 2 | |||
| Verschoor | Diana | 2 | |||
| Jacobs | Erik | 2 | |||
| Gijzen | Kevin | 1 | 170, 110, 100 | ||
| Dahlmaijer | Mark | 1 | 146 | ||
| Laumen | Max | 1 | 120 | ||
| Klingens | Ray | 1 | 120 | ||
| Kamans | Theo | 1 | 114 | ||
| Woestenburg | Rob | 1 | 113 | ||
| Nannings | Pierre | 1 | 110 | ||
| Houwen | Remon | 1 | 109, 102 | ||
| Pouw | Martin | 1 | 106 | ||
| Krijgsman | Peter | 1 | 103 | ||
| Dijk, van | Kelvin | 1 | 15, 15 | ||
| Kalsbeek | Finn | 1 | |||
| Hoeland | Mark | 1 | |||
| Laaren, van | Cornell | 1 | |||
| Maas | Patric | 1 | |||
| Hoeve, ten | Jan | 1 | |||
| Oevern, van | Michel | 1 | |||
| Honing | Marcus | 1 | |||
| Lem | Dennis | 1 | |||
| Samuels | Jeroen | 1 | |||
| Bernhard | Danny | 1 | |||
| Lont | Arjen | 147 | |||
| Veen, van | Davey | 125 | |||
| Silver | Sem | 121 | |||
| Pranger | Dani | 118 | |||
| Keijzer, de | Jeffrey | 116 | |||
| Veen, van | Wesley | 109 | |||
| Wakker | Leon | 108 | |||
| Visser | Kevin | 106 | |||
| Vos | Richard | 100 | |||
| Huigen | Rene | 100 | |||
| Leurs | John | 100 | |||
| Leurs | John | 100 | |||
| Os, van | John | 12 | |||
| Roelvink | Jayden | 14 | |||
| Wolf, de | John | 15 |
