| Algemene Standen | Beste Dame | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Punten | Plaats | Naam | Punten | |||||||
| 1 | Wesley v/d Zande | 24 | 1 | Dilaysu Yucel | 10 | |||||||
| 2 | Jason Koopman | 18 | 2 | Djena Hofland | 9 | |||||||
| 2 | Thomas Hofland | 18 | 3 | Denise Niemeijer | 7 | |||||||
| 4 | Mike v/d Wijngaard | 17 | 4 | Chelsea Akkermans | 6 | |||||||
| 4 | Remon Houwen | 17 | 4 | Valentina van Berkel | 6 | |||||||
| 4 | Patrick Schop | 17 | ||||||||||
| 7 | Richard Manck | 15 | ||||||||||
| 8 | Guus Verkamman | 13 | ||||||||||
| 9 | Davey v Veen | 12 | ||||||||||
| 10 | Erik Venema | 11 | ||||||||||
| 10 | Theo Kamans | 11 | ||||||||||
| 12 | Dilaysu Yucel | 10 | ||||||||||
| 13 | Djena Hofland | 9 | ||||||||||
| 13 | Jan ten Hoeve | 9 | ||||||||||
| 14 | Remco Fauser | 8 | ||||||||||
| 15 | Vincent Akkermans | 7 | ||||||||||
| 15 | Nick Bartelings | 7 | ||||||||||
| 15 | Wesley van Veen | 7 | ||||||||||
| 15 | Mark Dahlmeijer | 7 | ||||||||||
| 15 | Denise Niemeijer | 7 | ||||||||||
| 20 | Chelsea Akkermans | 6 | ||||||||||
| 20 | Valentina van Berkel | 6 | ||||||||||
| 22 | Ricardo Takes | 5 | ||||||||||
| 22 | Daimy Derksen | 5 | ||||||||||
| 22 | Erik Jacobs | 5 | ||||||||||
