| Divisie C | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | Totaal | Legs Voor | Legs Tegen | Legs Saldo | |
| 1 | Minions | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | 103 | 74 | 29 | |||||||||||||||
| 2 | Bank 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 29 | 101 | 80 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | Seaguls | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 22 | 95 | 99 | -4 | |||||||||||||||
| 4 | Helemaal Cook² | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | U | 22 | 85 | 71 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 5 x Nix | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 | 78 | 112 | -34 | |||||||||||||||
| 6 | Opa’s Crew | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | U | 16 | 74 | 90 | -16 |
