| Pint en Pijl B | Niet te Pijlen A | Bank 3 C | |||||||||||||||||
| 518 | van de Kamp | Ron | C | 708 | Lont | Mauro | 131 | Gastel, van | Wout | C | |||||||||
| 748 | Derksen | Daimy | 209 | Silver | Sem | 277 | Hartsuiker | Edith | RC | ||||||||||
| 196 | Habing | Frank | 763 | Kesteren, van | Nigel | 132 | Stuijvenberg | Selena | |||||||||||
| 750 | Bartelings | Inge | 291 | Lont | Arjen | 134 | Weijers | Jessica | |||||||||||
| 6 | Houwen | Jack | 764 | Rootlieb | Melvin | 125 | Boshoven | Marcel | |||||||||||
| 45 | Laumen | Max | 614 | Visser | Kevin | 533 | Smitsman | Jan | |||||||||||
| 762 | Bartelings | Stefan | 765 | Lindhout | Andy | 89 | Ter Burg | Frank | |||||||||||
| 761 | Herman | Manuel | RC | 766 | Merenboer | Eddy | 544 | Berg, van den | Paul | ||||||||||
| 60 | Houwen | Til | 751 | Elkerbout | Peter | ||||||||||||||
| 788 | Pouw | Martin | 623 | Dekker | Mike | ||||||||||||||
| 165 | Kremer | Rob | |||||||||||||||||
| The Seaguls C | West End Darts B | Lunatics B | |||||||||||||||||
| 767 | Beers | Rob | C | 540 | Verschoor | Diana | RC | 511 | Kloosterman | Jack | C | ||||||||
| 768 | Graaf, de | Plonie | RC | 169 | Eis, v | Wop | C | 464 | van Os | Monique | RC | ||||||||
| 769 | Zwart | Yvonne | 582 | Haan, den | Raymond | 463 | van Os | Johnny | |||||||||||
| 770 | Huisstede, van | Alex | 611 | Handgraaf | Michel | 724 | Krijgsman | Peter | |||||||||||
| 771 | Goedee | Willem | 647 | Selst | Arie | 671 | Terlouw | Sjoerd | |||||||||||
| 772 | Goedee | Jessy | 663 | Wakker | Leon | 670 | Hoeland | Mark | |||||||||||
| 773 | Bliekendaal | Patrick | 704 | Bruin | Jack | 360 | Nannings | Pierre | |||||||||||
| 747 | Dorr | Tim | 451 | Backer | Jeffrey | ||||||||||||||
| 263 | Dasbach | Rene | |||||||||||||||||
| KINGS A | Cookwaus B | Helemaal Cook Cook C | |||||||||||||||||
| 111 | Janko | Hoekstra | 775 | Hoep | Meindert | C | 778 | Hanswijk | Alma | C | |||||||||
| 389 | Erik | Venema | C | 774 | Nienkemper | Denise | RC | 779 | Borrebach | Gunter | RC | ||||||||
| 429 | Patrick | Schop | RC | 776 | Tesselaar | Jan | 780 | Buis | Alexander | ||||||||||
| 430 | Richard | de Vos | 777 | Bredewoud | Mariana | 781 | Eilers | Tashin | |||||||||||
| 553 | Raymond | Klingens | 514 | Hoeve, ten | Jan | 782 | Aslan | Kubilay | |||||||||||
| 571 | Nick | Bartelings | 654 | Limonard | Ruben | 783 | Berckmoes | Mike | |||||||||||
| 694 | Dani | Bartelings | 607 | Bruin | Richard | 784 | Linden, van der | Mike | |||||||||||
| 727 | Kevin | Gijzen | 512 | Veen | Paul | 785 | Hessels | Body | |||||||||||
| 796 | Vader | Ingrid | |||||||||||||||||
| 797 | van Berkel | Valentina | |||||||||||||||||
| Opa’s Crew C | De Sluis Specials A | The Beach Boys A | |||||||||||||||||
| 51 | Boer, de | Leslie | C | 206 | Samuels | Jeroen | C | 726 | Manck | Richard | C | ||||||||
| 629 | Bailly | Raymond | RC | 191 | Lem | Dennis | RC | 728 | Janssen | Roy | RC | ||||||||
| 53 | Dumont | Marcel | 409 | de Wolf | John | 332 | Jacobs | Erik | |||||||||||
| 750 | Aggenbach | Steven | 181 | Dijk | Johan | 729 | Dalmaijer | Mark | |||||||||||
| 625 | Laarhoven, van | Amber | 159 | Smit | Frank | 331 | Kamans | Theo | |||||||||||
| 799 | Krooder | Esmeralda | 83 | Hermans | Erik | 215 | Honing | Marcus | |||||||||||
| 709 | Pronk | Kevin | 189 | Doorn | Fer | 638 | Wijngaard, v.d. | Mike | |||||||||||
| Bankrovers B | De Roze Flamingo’s B | Dart Street Cartel A | |||||||||||||||||
| 433 | Putter, de | Arnold | C | 384 | Weeremans | Mark | C | 33 | Otgaar | Sanne | |||||||||
| 436 | Oevern, van | Michel | RC | 684 | Dufourny | Raymond | 754 | Yucel | Dilaysu | C | |||||||||
| 652 | van Veen | Davey | 733 | Woestenburg | Rob | 72 | Sterkenburg | Jeroen | RC | ||||||||||
| 707 | Vijverberg | Delano | 740 | Hofland | Djena | 10 | Houwen | Remon | |||||||||||
| 683 | Boogaard | Remco | 741 | Akkermans | Chelsea | RC | 635 | v.d. Zande | Wesley | ||||||||||
| 662 | Weber | Joey | 281 | Beus, de | Michelle | 661 | van Veen | Wesley | |||||||||||
| 641 | Hofland | Thomas | 746 | Kalsbeek | Finn | ||||||||||||||
| 786 | Akkermans | Ashley | |||||||||||||||||
| 787 | Pranger | Dani | |||||||||||||||||
| Cafe de Bank 1 B | Pilsfabriek 45 A | Darts for Dakkos B | |||||||||||||||||
| 166 | Huigen | Rene | RC | 757 | Bosch, v.d. | Guylian | 687 | Schehaas | Jan Willem | C | |||||||||
| 167 | Das | Richard | C | 536 | Maas | Patrick | RC | 622 | Groeneveld | Maarteen | RC | ||||||||
| 316 | Brinkman | Ferdi | 183 | Keijzer, de | Jeffrey | 569 | Laaren, van | Cornell | |||||||||||
| 334 | Jong | Rieneke | 735 | Roelvink | Jaydon | 688 | Klein. de | Erika | |||||||||||
| 503 | Mathon | Pierre | 758 | Meijer | Beaudine | 691 | Bernhard | Danny | |||||||||||
| 573 | Steinman | Kees | 734 | Verkamman | Guus | 692 | Dirx | Youri | |||||||||||
| 726 | Leurs | John | 723 | Maas | Dewi | 789 | Martens | Kevin | |||||||||||
| 584 | Dijk, van | Kelvin | C | 790 | Martens | Patrick | |||||||||||||
| 703 | Rietveld | Rodney | |||||||||||||||||
| 702 | Takes | Ricardo | |||||||||||||||||
| 798 | Fauser | Remco | |||||||||||||||||
| 5 x Nix C | Minnions C | ||||||||||||||||||
| 481 | Makelaar | Miquel | C | 282 | Akkermans | Vincent | RC | ||||||||||||
| 791 | Venema | Jacob | RC | 513 | Stein, van | Dimitri | |||||||||||||
| 484 | Makelaar | Marion | 519 | Duijvesteijn | Aad | C | |||||||||||||
| 792 | Graaf, de | Raymond | 577 | Meuleman | Meinolf | ||||||||||||||
| 793 | Slagwater | Edwin | 728 | Beemsterboer | Danny | ||||||||||||||
| 640 | Slagwater | Dennis | 752 | Born, van den | Cynthia | ||||||||||||||
| 795 | Slagwater | Remy | 753 | Timmermans | Charissa | ||||||||||||||
| 800 | Veldkamp | Dani | 794 | Barth | Scott | ||||||||||||||
| 530 | Aken, van | Charissa | |||||||||||||||||
